Här är en sammanställning av Tele2:s Q4-siffror för 2011. Q4 2010 inom parentes och därefter redovisar vi den procentuella förändringen per kategori.
Koncern
Omsättning (Mkr): 10 839 (10 109), 7,2%
Ebitda (Mkr): 2 791 (2 488), 12,2%
Rörelseresultat ebit (Mkr): 1 640 (1 356), 20,9%
Tele2 Sverige
Antal kunder (tusental): 4 742 (4 754), -0,3%
Omsättning (Mkr): 3 290 (3 162), 4,0%
Koncernintern försäljning (Mkr): 147 (73), 101,4%
Ebitda (Mkr): 829 (781), 6,1%
Ebitda-marginal: 25,2% (24,7%), 2,0%
Ebit (Mkr): 473 (475), -0,4%
Capex (Mkr): 122 (103), 18,4%
Mobil
Antal kunder (tusental): 3 724 (3 607), 3,2%
Omsättning (Mkr): 2 550 (2 311), 10,3%
Koncernintern försäljning (Mkr): 142 (70), 102,9%
Ebitda (Mkr): 716 (669), 7,0%
Ebitda-marginal: 28,1% (28,9%), -3,0%
Ebit (Mkr): 484 (461), 5,0%
Capex (Mkr): 48 (20), 140,0%
Bredband
Antal kunder (tusental): 474 (486), -2,5%
Omsättning (Mkr): 381 (392), -2,8%
Koncernintern försäljning (Mkr): 5 (2), 150,0%
Ebitda (Mkr): 14 (-2), -800,0%
Ebitda-marginal: 3,7% (-0,5%), -820,2%
Ebit (Mkr): -90 (-79), 13,9%
Capex (Mkr): 67 (76), -11,8%
Fast telefoni
Antal kunder (tusental): 544 (661), -17,7%
Omsättning (Mkr): 323 (423), -23,6%
Koncernintern försäljning (Mkr): 0 (0), 0,0%
Ebitda (Mkr): 89 (98), -9,2%
Ebitda-marginal: 27,6% (23,2%), 18,9%
Ebit (Mkr): 78 (86), -9,3%
Capex (Mkr): 0 (1), -100,0%
Övrig verksamhet
Omsättning (Mkr): 36 (36), 0,0%
Koncernintern försäljning (Mkr): 0 (1), -100,0%
Ebitda (Mkr): 10 (16), -37,5%
Ebit (Mkr): 1 (7), -85,7%
Capex (Mkr): 7 (6), 16,7%