NYHETSARKIVET
29 maj 2012 12:26
Svensk Telemarknad 2011: Utvecklingen inom Internettjänster
Så här utvecklades den svenska marknaden för Internettjänster under 2011. 2010-års siffror inom parentes och därefter redovisar vi förändringen i procent:

Internetabonnemang (tusen): 8 422 (6 338) 33%
Abonnemang på uppringd anslutning: 219 (244) -10%

Abonnemang på fast bredbandsanslutning: 3 049 (2 997) 2%
via kabel-tv: 612 (596) 3%
via fiber och fiber-LAN: 906 (794) 14%
via xDSL: 1 515 (1 591) -5%

Abonnemang på mobil bredbandsanslutning: 5 154 (3 097) 66%
via mobilt bredband som fristående tjänst: 1 934 (1 699) 14%
via mobilt bredband som tilläggstjänst: 3 221 (1 398) 130%

Intäkter från fasta Internetabonnemang (mkr): 8 579 (8 549) 0%
Privat: 6 939 (6 874) 1%
Företag: 1 640 (1 676) -2%
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108