Så här utvecklades den svenska marknaden för mobilsamtal och datatjänster under 2011. 2010-års siffror inom parentes och därefter redovisar vi förändringen i procent:
Mobilabonnemang (tusen): 13 388 (12 692) 5%
Privat: 10 344 (9 923) 4%
Företag: 3 044 (2 768) 10%
varav aktiva UMTS/CDMA 2000-abonnemang: 9 288 (7 355) 26%
varav mobilt bredband som fristående tjänst: 1 934 (1 699) 14%
varav mobilt bredband som tilläggstjänst: 3 221 (1 398) 130%
Utgående trafikminuter (miljoner): 23 194 (22 194) 5%
Privat: 14 861 (14 057) 6%
Företag: 8 333 (8 137) 2%
Antal skickade SMS (miljoner): 18 543 (17 845) 4%
Antal skickade MMS (miljoner): 193 (168) 15%
Trafik för mobila datatjänster (Tbyte): 100 806 (53 110) 90%
Intäkter från mobilabonnemang, SMS, MMS och mobil datatrafik (mkr): 26 218 (24 261) 8%
Privat: 17 106 (15 748) 9%
Företag: 9 112 (8 513) 7%