NYHETSARKIVET
29 maj 2012 12:27
Svensk Telemarknad 2011: Utvecklingen inom fasta samtalstjänster
Så här utvecklades den svenska marknaden för fasta samtalstjänster under 2011. 2010-års siffror inom parentes och därefter redovisar vi förändringen i procent:

Abonnemang för fast telefoni (tusen): 4 482 (4 735) -5%
varav abonnemang på ip-baserad telefoni (tusen): 1 316 (1 160) 13%
Privat: 1 178 (1 064) 11%
Företag: 137 (96) 43%

Utgående trafikminuter (miljoner): 17 842 (20 106) -11%
Privat: 10 387 (12 203) -15%
Företag: 7 455 (7 903) -6%

Intäkter från fasta samtalstjänster (mkr) 13 017 (14 442) -10%
Privat: 7 873 (8 897) -12%
Företag: 5 145 (5 545) -7%
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108