NYHETSARKIVET
1 nov 2021 12:56
Så mycket pengar får de olika projekten
Här är en sammanställning av de som fått pengar i Post- och telestyrelsens första omgång av bredbandsstöd för 2021. Sammanställningen är sorterad efter vem som fått mest stödpengar.

Open Infra Core AB: 82 projekt, 388 060 512 kr
GlobalConnect AB: 112 projekt, 221 537 484 kr
Dala Energi Fibernät AB: 2 projekt, 12 226 000 kr
Härjeåns Nät AB: 3 projekt, 11 148 213 kr
Malung-Sälens fibernät: 4 projekt, 10 681 068 kr
Förängsudden Fiber ekonomisk förening: 1 projekt, 8 000 000 kr
Älvdalens kommun: 3 projekt, 7 018 750 kr
C4 Elnät AB: 3 projekt, 6 683 769 kr
Teleservice Bredband Skåne AB: 3 projekt, 6 566 620 kr
BoreNet AB: 3 projekt, 6 150 000 kr
AB strömstaNET: 3 projekt, 5 836 557 kr
Swedish Optical Fiber Infrastructure AB: 1 projekt, 5 500 000 kr
Norrtälje Energi AB: 2 projekt, 4 499 340 kr
Gästabudstaden AB: 2 projekt, 4 023 500 kr
Smedjebacken Energi AB: 3 projekt, 4 000 000 kr
Bjärke Energi ek för: 7 projekt, 3 253 900 kr
Hedemora Energi AB: 2 projekt, 3 159 158 kr
Eskilstuna Energi och Miljö: 2 projekt, 3 052 720 kr
Bjäre Kraft Bredband AB: 1 projekt, 2 900 611 kr
Skellefteå Kraft Fibernät: AB 2 projekt, 2 460 551 kr
Uddevalla Energi: 1 projekt, 2 101 257 kr
Mora Kommun: 3 projekt, 1 937 500 kr
Värmskog Fiber ek förening: 1 projekt, 1 825 797 kr
Herrljunga Elektriska AB: 1 projekt, 1 270 000 kr
Falu Elnät AB: 1 projekt, 1 218 000 kr
Oxelö Energi AB: 1 projekt, 850 000 kr
Borås Elnät: 1 projekt, 615 000 kr
AB Borlänge Energi: 1 projekt, 500 000 kr
KumBro Stadsnät AB: 1 projekt, 500 000 kr
Värnamo Energi AB: 1 projekt, 406 225 kr
SEVAB: 1 projekt, 265 438 kr
Svenneby Bottna Fiber: 1 projekt, 248 000 kr
Fibra AB: 1 projekt, 235 000 kr
Hässleholms Kommun: 1 projekt, 200 000 kr
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108