NYHETSARKIVET
10 feb 2010 12:44
Telenors fjärde kvartal i siffror
Här är Telenor Sveriges redovisade tal för fjärde kvartalet, Q4 2008 inom parentes och procentuell skillnad därefter.

Omsättning (Mkr): 2782 (2760) 0,8%
Omsättning mobilt (Mkr): 1976 (1863) 6,1%
Omsättning fast (Mkr): 830 (937) -11,4%
Internhandel (Mkr): -24 (-40) -40,0%
Ebitda, exkl jämförelsestörande poster (Mkr): 652 (584) 11,6%
Ebitda-marginal (%): 23,4 (21,2) 10,8%
Ebitda mobil (%): 21,9 (17,4) 26,1%
Ebitda fast (%): 26,5 (27,8) -4,5%

Mobilkunder (tusental): 1970 (1900) 3,7%
Postpaid (tusental): 1656 (1536) 7,8%
Prepaid (tusental): 314 (364) -13,7%
Mobilt bredband (tusental): 262 (-)
Ampu (min/kund/mån): 230 (212) 8,5%
Arpu (kr/kund/mån): 269 (278) -3,2%

Xdsl-kunder (tusental): 389 (436) -10,8%
Lan-kunder (tusental): 185 (182) 1,6%
Voip-kunder (tusental): 248 (224) 10,7%
Pstn-kunder (tusental): 171 (214) -20,1%

Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108